YC1W4826BC fanohanarana afovoany ho an'ny axe driveshaft ho an'ny Ford
YC1W4826BC Center Bearings Novokarina mba hifanaraka na hihoatra ny fepetra takian'ny OEM, ity bearings ity dia miantoka ny famindrana herinaratra milamina, manalava ny androm-piainan'ny driveshaft, ary misoroka ny fahasimbana aloha loatra amin'ny rafitra mifandray. Mety tsara ho an'ny mpaninjara ara-barotra, foibe fanamboarana, ary mpitantana andian-fiara, manome fahombiazana azo itokisana amin'ny toe-javatra misy tsindry avo lenta izy io, ka mahatonga azy io ho singa fanolo tena ilaina amin'ny fitazonana ny fiarovana sy ny fahafaha-mitondra fiara.
➢ Fanorenana matanjaka: Fonony vy avo lenta miaraka amin'ny roulant efa voaisy tombo-kase sy nohosorana menaka mba haharitra sy hanoherana ny loto.
➢ Fampihenana ny hovitrovitra: Ny endrika voalanjalanja tsara dia mampihena ny tabataba sy ny hovitrovitra eo amin'ny familiana, ka mampitombo ny fampiononana ny mpamily.
➢ Fampifanarahana amin'ny OEM: Fanoloana mivantana ny ampahany Ford OEM YC1W4826BC, izay miantoka ny fampidirana tsy misy fanovana.
➢ Fanoherana ny harafesina: Ny fonony voarakotra zinc sy ny fitaovana fanalana fingotra mandroso dia miaro amin'ny hamandoana, ny sira eny an-dalana ary ny tontolo iainana henjana.
➢ Fahafahana mitondra entana avo lenta: Natao hiatrehana ny tsindry mihodinkodina sy ny entana mavesatra amin'ny kamiao, SUV, ary fiara fitaterana ara-barotra.
| Fenitra | Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny injeniera SAE J492 sy Ford |
| KEVITRA | Hazakazaka vy karbônina avo lenta, mpanasaraka fingotra sentetika, sosona zinc-nickel |
| Mari-pana miasa | -40°F hatramin'ny 250°F (-40°C hatramin'ny 121°C). |
| Savaivony anatiny | 30 mm |
| Fampiharana | Ford Transit |
| Laharana fanondroana | • YC1W4826BC • 4104708 • 4060617 • 95VB4826AA |
· Teknolojia famokarana mandroso
· Fanaraha-maso hentitra ny fahamarinan-toerana sy ny kalitaon'ny fitaovana
· Manome serivisy namboarina OEM sy ODM
· Fenitra kalitao ekena eran-tany
· Mampihena ny fandaniana amin'ny mpanjifa ny fahafaha-mividy betsaka
· Rojo famatsiana mahomby & fanaterana haingana
· Fanomezan-toky hentitra momba ny kalitao sy fanohanana aorian'ny fivarotana
· Fanohanana ny fitiliana santionany
· Fanohanana ara-teknika sy fampandrosoana vokatra
Mpanamboatra "roulement de cordes" any Shina - Kalitao avo lenta, Vidin'ny orinasa, Manolotra serivisy OEM & ODM ho an'ny "roulement". Fiantohana ara-barotra. Famaritana feno. Varotra aorian'ny varotra manerantany.
Manana fahombiazana tsara amin'ny famehezana, faharetan'ny fiasana, mora apetraka ary mora karakaraina ny vokatra TP, ankehitriny dia mamokatra vokatra tsara kalitao avy amin'ny tsena OEM sy aftermarket izahay, ary ampiasaina betsaka amin'ny karazana fiara mpandeha, kamiao pickup, fiara fitateram-bahoaka, kamiao antonony ary mavesatra ny vokatray. Mpanamboatra bearing sy kojakoja fiara B2B izahay, mividy bearing fiara betsaka, mivarotra mivantana any amin'ny orinasa, amin'ny vidiny mirary.
Manana tombony lehibe ny Departemantan'ny Fikarohana sy Fampandrosoana anay amin'ny famolavolana vokatra vaovao, ary manana karazana Bearings Fanohanana Foibe mihoatra ny 200 izahay ho safidinao. Ny vokatra TP dia namidy tany Amerika, Eoropa, Afovoany Atsinanana, Azia-Pasifika ary firenena hafa manana laza tsara.
Anisan'ny vokatra be mpividy indrindra ny lisitra etsy ambany, raha mila fanazavana fanampiny momba ny "driveshaft center support bearings" ho an'ny modely fiara hafa ianao, aza misalasala mifandray aminay.Mifandraisa aminay.
| Laharana OEM | Laharana Ref. | ID-n'ny bearings (mm) | Lavaka fametrahana (mm) | Tsipika afovoany (mm) | Isany ao Flinger | Fampiharana |
| 210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88.9 | CHEVROLET, GMC | |
| 211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
| 211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
| 212030-1X | HB88506 | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, |
| 211098-1X | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | FORD, CHEVROLET | |
| 211379X | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
| 210144-1X | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
| 210969X | HB88509 | 45 taona | 193.68 | 69.06 | FORD, GMC | |
| 210084-2X | HB88509A | 45 taona | 193.68 | 69.06 | 2 | FORD |
| 210121-1X | HB88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 95VB-4826-AA | YC1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | FORD TRANSIT | |
| 211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | DODGE |
| 9984261 | HB6207 | 35 | 166 | 58 taona | 2 | IVECO ISAN'ANDRO |
| 93156460 | 45 taona | 168 | 56 | IVECO | ||
| 6844104022 | HB6208 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
| 1667743 | HB6209 | 45 taona | 194 | 69 taona | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
| 5000589888 | HB6210L | 50 | 193.5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
| 1298157 | HB6011 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHRYSLER |
| 93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
| 93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86.5 | 2 | IVECO, MAN |
| 93163689 | 20471428 | 70 taona | 220 | 87.5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
| 9014110312 | N214574 | 45 taona | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
| 3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
| 6014101710 | 45 taona | 194 | 72.5 | MERCEDES | ||
| 3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
| 26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
| 26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 taona | BMW | |
| 37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | AVY AMIN'NY: 120 | NISSAN | ||
| 37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | AVY AMIN'NY: 122 | NISSAN | ||
| 37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
| 37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
| 37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
| 37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
| 37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
| 37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
| 37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
| 0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
| P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
| P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
| MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
| MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
| MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
| 8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 taona | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 taona | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 taona | 67.5 | ISUZU, HOLDEN | |
| 94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 taona | 99 taona | ISUZU | |
| 49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | ny |
Famatsiam-bola amin'ny tahiry
Fitsitsiana fotoana
Fitsitsiana angovo
Endrika vokatra tsy mahazatra
Vahaolana manokana momba ny serivisy
Rafitra fanaraha-maso ny kalitao
Fitantanana ara-drafitra
Serivisy aorian'ny fivarotana
Fotoana fohy
Fanaterana maneran-tany azo itokisana
Santionany nomena
Ahena ny tsindry amin'ny hetra
Hafohezina ny fotoana fanaterana
Fiantsenana rehetra ao anaty iray
Karazana vokatra feno
Alaivo izao ny boky torolalana momba ny fanohanana ny "center bearing"-nao
Jereo ny famaritana feno ary tadiavo ny modely mety amin'ny tsena misy anao.
-
Karazana vokatra inona no tena amidinao?
Manolotra bearings ho an'ny fiara izahay, Hub Assembly, bearings ho an'ny clutch release, tensioner & pulleys, bearings ho an'ny driveshaft center support, kojakoja ho an'ny kamiao, kojakoja ho an'ny tranofiara, bearings indostrialy, ary singa namboarina manokana. -
Inona ny antoka (garantie) an'ny vokatra TP?
-
Manohana ny fanamboarana OEM/ODM ve ianao?
-
Hafiriana amin'ny ankapobeny ny fotoana fanaterana?
-
Karazana fomba fandoavam-bola inona no ekenao?
-
Ahoana no fomba hifehezana ny kalitao?
-
Afaka manome santionan'ny vokatra ve ianao mba hanaovana fitiliana?
-
Mpanamboatra ve ianao sa orinasa mpivarotra?
-
Inona ny MOQ (Farafahakeliny ny habetsahan'ny baiko)?
-
Tsena inona avy no tena anomezanao entana?



