Bearings tensioner VKM 11000, ampiharina amin'ny AUDI, VW, SKODA
VKM11000 Timing Belt Tensioner Pulley ho an'ny AUDI, VW, SKODA, SEAT
Tensioner Bearings Description
Ny VKM 11000 tensioner mitondra avy amin'ny Trans-Power dia mety amin'ny VW, AUDI, SEAT, PORSCHE ary modely hafa. Izy io dia manasongadina firafitry ny kodiaran-droa tokana miaraka amin'ny tohatra afovoany mihodinkodina ary endrika hafahafa izay miantoka ny fehin-kibon'ny motera hitoetra ao anatin'ny toe-javatra adin-tsaina tsara indrindra rehefa mandeha ny fotoana, mampihena ny loza ateraky ny tsy fahombiazan'ny motera ary miantoka ny fahamarinan'ny rafitra.
Ity vokatra ity dia natao manokana mba hitazonana ny fehin-kibon'ny motera miasa tsara sy hampihenana ny mety hisian'ny tsy fahombiazan'ny motera. Izy io dia ahitana baolina, pulleys ary tombo-kase mba hiantohana ny fampandehanana milamina sy ny faharetana maharitra.
Ny iray amin'ireo endri-javatra miavaka amin'ny VKM 11000 tensioner bearings dia ny dingana famokarana avo lenta. Alohan'ny famenoana, ny vokatra tsirairay dia mandalo Statistical Process Control (SPC) sy fitsapana ny tabataba mba hahazoana antoka fa feno ny fenitry ny kalitao. Izany dia miantoka fa hahazo vokatra avo lenta ianao izay hanome vokatra azo antoka sy maharitra.
Mifantoka amin'ny fahitsiana sy ny faharetana, ny VKM 11000 tensioner bearings dia manome fampisehoana miavaka na dia ao anatin'ny fepetra henjana indrindra aza. Izy ireo dia tonga lafatra ho an'ireo izay te-hahazo tombony betsaka amin'ny maoteran'ny fiarany ary mampihena ny mety ho fahatapahan'ny maotera.
Ny vokatra dia mora apetraka ihany koa, na dia ho an'ny olona tsy manana traikefa amin'ny fanamboarana fiara aza. Ny torolàlana fametrahana mazava sy fohy dia manamora ny fanatanterahanao ny asa haingana sy mahomby.
Ny VKM 11000 Tensioner Bearing dia mifanaraka ihany koa amin'ny karazana fiara isan-karazany, ka mahatonga azy io ho vokatra azo ampiasaina amin'ny fiara isan-karazany. Manome fiadanan-tsaina ny mpanjifa amin'ny fahafantarana fa mifanaraka amin'ny fiarany ny vokatra nofidiny ary hanome azy ireo ny fampisehoana azo antoka ilainy.
Ny VKM 11000 dia napetraka ao amin'ny motera fiara mba hanitsiana ny herin'ny fihenjanana amin'ny fehin-kibo, misy baolina, pulley & tombo-kase sns. Statistical Process Control (SPC) ary fitsapana ny tabataba alohan'ny fonosana dia miantoka ny vokatra azonao amin'ny kalitao avo lenta. .
Item Number | VKM11000 |
niteraka | 10.4mm |
Pulley OD (D) | 72mm |
Sakan'ny pulley (W) | 20mm |
fanehoan-kevitra | - |
Jereo ny vidin'ny santionany, haverinay aminao izany rehefa manomboka ny raharaham-barotra. Na raha manaiky hametraka anay ny baikonao fitsarana ianao dia afaka mandefa santionany maimaim-poana.
Vidin'ny Tensioner Bearings
Vokatra mifandraika
Ny fanompoanay
Tensioner Bearings
Ny TP dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy famokarana karazana Automotive Engine Belt Tensioners, Idler Pulleys and Tensioners sns. Ny vokatra dia ampiharina amin'ny fiara maivana, antonony & mavesatra, ary namidy tany Eoropa, Afovoany Atsinanana, Amerika Atsimo, Azia-Pasifika ary hafa. faritra.
Ankehitriny, manana zavatra mihoatra ny 500 isika dia afaka mihaona sy mihoatra ny filan'ny mpanjifa isan-karazany, raha toa ka manana isa OEM na santionany na sary sns., Afaka manome vokatra tsara sy serivisy tsara ho anao izahay.
Ity lisitra eto ambany ity dia ampahany amin'ny vokatra amidy mafana, raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny vokatra ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
OEM Number | Ny laharana ambany indrindra amin'ny SKF | Fampiharana |
---|---|---|
058109244 | VKM 21004 | AUDI |
033309243G | VKM 11130 | AUDI |
036109243E | VKM 11120 | AUDI |
036109244D | VKM 21120 | AUDI |
038109244B | VKM 21130 | AUDI |
038109244E | VKM 21131 | AUDI |
06B109243B | VKM 11018 | AUDI |
60813592 | VKM 12174 | ALFA ROMEO |
11281435594 | VKM 38226 | BMW |
11281702013 | VKM 38211 | BMW |
11281704718 | VKM 38204 | BMW |
11281736724 | VKM 38201 | BMW |
11281742013 | VKM 38203 | BMW |
11287524267 | VKM 38236 | BMW |
532047510 | VKM 38237 | BMW |
533001510 | VKM 38202 | BMW |
533001610 | VKM 38221 | BMW |
534005010 | VKM 38302 | BMW |
534010410 | VKM 38231 | BMW |
082910 | VKM 16200 | CITROEN |
082912 | VKM 13200 | CITROEN |
082917 | VKM 12200 | CITROEN |
082930 | VKM 13202 | CITROEN |
082954 | VKM 13100 | CITROEN |
082988 | VKM 13140 | CITROEN |
082990 | VKM 13253 | CITROEN |
083037 | VKM 23120 | CITROEN |
7553564 | VKM 12151 | FIAT |
7553565 | VKM 22151 | FIAT |
46403679 | VKM 12201 | FIAT |
9062001770 | VKMCV 51003 | MERCEDES ATEGO |
4572001470 | VKMCV 51008 | MERCEDES ECONIC |
9062001270 | VKMCV 51006 | MERCEDES TRAVEGO |
2712060019 | VKM 38073 | MERCEDES |
1032000870 | VKM 38045 | MERCEDES BENZ |
1042000870 | VKM 38100 | MERCEDES BENZ |
2722000270 | VKM 38077 | MERCEDES BENZ |
112270 | VKM 38026 | MERCEDES MULTI-V |
532002710 | VKM 36013 | RENAULT |
7700107150 | VKM 26020 | RENAULT |
7700108117 | VKM 16020 | RENAULT |
7700273277 | VKM 16001 | RENAULT |
7700736085 | VKM 16000 | RENAULT |
7700736419 | VKM 16112 | RENAULT |
7700858358 | VKM 36007 | RENAULT |
7700872531 | VKM 16501 | RENAULT |
8200061345 | VKM 16550 | RENAULT |
8200102941 | VKM 16102 | RENAULT |
8200103069 | VKM 16002 | RENAULT |
7420739751 | VKMCV 53015 | RENAULT TRUCKS |
636415 | VKM 25212 | OPEL |
636725 | VKM 15216 | OPEL |
5636738 | VKM 15202 | OPEL |
1340534 | VKM 35009 | OPEL |
081820 | VKM 13300 | PEUGEOT |
082969 | VKM 13214 | PEUGEOT |
068109243 | VKM 11010 | seza |
026109243C | VKM 11000 | VOLKSWAGEN |
3287778 | VKM 16110 | VOLVO |
3343741 | VKM 16101 | VOLVO |
636566 | VKM 15121 | CHEVROLET |
5636429 | VKM 15402 | CHEVROLET |
12810-82003 | VKM 76202 | CHEVROLET |
1040678 | VKM 14107 | FORD |
6177882 | VKM 14103 | FORD |
6635942 | VKM 24210 | FORD |
532047710 | VKM 34701 | FORD |
534030810 | VKM 34700 | FORD |
1088100 | VKM 34004 | FORD |
1089679 | VKM 34005 | FORD |
532047010 | VKM 34030 | FORD |
1350587203 | VKM 77401 | DAIHATSU |
14510P30003 | VKM 73201 | HONDA |
B63012700D | VKM 74200 | MAZDA |
FE1H-12-700A | VKM 74600 | MAZDA |
FE1H-12-730A | VKM 84600 | MAZDA |
FP01-12-700A | VKM 74006 | MAZDA |
FS01-12-700A/B | VKM 74002 | MAZDA |
FS01-12-730A | VKM 84000 | MAZDA |
LFG1-15-980B | VKM 64002 | MAZDA |
1307001M00 | VKM 72000 | NISSAN |
1307016A01 | VKM 72300 | NISSAN |
1307754A00 | VKM 82302 | NISSAN |
12810-53801 | VKM 76200 | SUZUKI |
12810-71C02 | VKM 76001 | SUZUKI |
12810-73002 | VKM 76103 | SUZUKI |
12810-86501 | VKM 76203 | SUZUKI |
12810A-81400 | VKM 76102 | SUZUKI |
1350564011 | VKM 71100 | TOYOTA |
90530123 | VKM 15214 | DAEWOO |
96350526 | VKM 8 | DAEWOO |
5094008601 | VKM 7 | DAEWOO |
93202400 | VKM 70001 | DAEWOO |
24410-21014 | VKM 75100 | HYUNDAI |
24410-22000 | VKM 75006 | HYUNDAI |
24810-26020 | VKM 85145 | HYUNDAI |
0K900-12-700 | VKM 74001 | KIA |
0K937-12-700A | VKM 74201 | KIA |
OK955-12-730 | VKM 84601 | KIA |
B66012730C | VKM 84201 | KIA |
FAQ
1: Inona no tena vokatrao?
Ny marika manokana "TP" dia mifantoka amin'ny Drive Shaft Center Supports, Hub Units & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, manana Trailer Product Series, fiara indostrialy, sns.
2: Inona ny Garantie an'ny vokatra TP?
Ny fe-potoana fiantohana ny vokatra TP dia mety miovaova arakaraka ny karazana vokatra. Amin'ny ankapobeny, ny fe-potoana fiantohana ho an'ny fiara bearings dia tokony ho herintaona. Izahay dia manolo-tena hanome fahafaham-po anao amin'ny vokatray. Garantie na tsia, ny kolontsain'ny orinasanay dia ny mamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra amin'ny fahafaham-pon'ny rehetra.
3: Manohana fanamboarana ve ny vokatrao? Afaka mametraka ny logoko amin'ny vokatra ve aho? Inona ny fonosana ny vokatra?
Ny TP dia manolotra serivisy namboarina ary afaka manamboatra vokatra mifanaraka amin'ny filanao, toy ny fametrahana ny marika na marika eo amin'ny vokatra.
Ny fonosana dia azo amboarina ihany koa araka ny zavatra takinao mba hifanaraka amin'ny sarinao sy ny filanao. Raha manana fepetra takiana amin'ny vokatra manokana ianao dia mifandraisa aminay mivantana.
4: Hafiriana ny fotoana fitarihana amin'ny ankapobeny?
Ao amin'ny Trans-Power, ho an'ny santionany, ny fotoana nitarika dia tokony ho 7 andro, raha manana tahiry, dia afaka mandefa anao avy hatrany.
Amin'ny ankapobeny, ny fotoana fitarihana dia 20-30 andro aorian'ny nandraisany ny fandoavam-bola.
5: Inona no karazana fomba fandoavam-bola ekenao?
Ny fepetra fandoavam-bola be mpampiasa indrindra dia T / T, L / C, D / P, D / A, OA, Western Union, sns.
6: Ahoana no hifehezana ny kalitao?
Ny fanaraha-maso ny rafitra kalitao, ny vokatra rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitry ny rafitra. Ny vokatra TP rehetra dia voasedra sy voamarina tanteraka alohan'ny fandefasana mba hamenoana ny fepetra takiana sy ny fenitry ny faharetana.
7: Afaka mividy santionany hotsapaina ve aho alohan'ny hanaovana fividianana ofisialy?
Eny, afaka manolotra anao ny santionany ho an'ny fitsapana ny TP alohan'ny hividianana.
8: Mpanamboatra na orinasa varotra ve ianao?
Ny TP dia sady mpanamboatra sy orinasa ara-barotra ho an'ny bearings miaraka amin'ny orinasany, Efa 25 taona mahery izahay no tao amin'ity andalana ity. Ny TP dia mifantoka indrindra amin'ny vokatra avo lenta sy ny fitantanana rojo famatsiana.