Bearings Tensioner VKM 11000, Ampiharina amin'ny AUDI, VW, SKODA
VKM11000 Timing Belt Tensioner Pulley ho an'ny AUDI, VW, SKODA, SEAT
Famaritana ny Bearings Tensioner
Ny "tensioner bearing" VKM 11000 avy amin'ny Trans-Power dia mety amin'ny VW, AUDI, SEAT, PORSCHE ary modely hafa. Izy io dia manana rafitra kodiarana tokana miaraka amin'ny "rolling center bearing" ary endrika hafahafa izay miantoka fa ny fehikibo motera dia mijanona amin'ny toe-javatra tsara indrindra rehefa mandeha ny fotoana, mampihena ny mety hisian'ny fahasimban'ny motera ary miantoka ny fahamarinan'ny rafitra.
Ity vokatra ity dia natao manokana mba hampandeha tsara ny fehikibo motera ary hampihenana ny mety hisian'ny fahasimban'ny motera. Izy io dia misy "ball bearings", "pulleys" ary "seals" mba hahazoana antoka fa miasa tsara sy maharitra.
Ny iray amin'ireo endri-javatra miavaka amin'ny VKM 11000 tensioner bearings dia ny fomba fanamboarana avo lenta. Alohan'ny famonosana azy, ny vokatra tsirairay dia mandalo fanaraha-maso ny dingana statistika (SPC) sy ny fitsapana tabataba mba hahazoana antoka fa voahaja ny fenitra kalitao hentitra. Izany dia miantoka fa hahazo vokatra avo lenta ianao izay hanome fahombiazana azo itokisana sy maharitra.
Mifantoka amin'ny fahamarinan-toerana sy ny faharetana, ny "tensioner bearings" VKM 11000 dia manome fahombiazana miavaka na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra indrindra aza. Izy ireo dia tonga lafatra ho an'ireo izay te-hahazo tombony betsaka amin'ny motera fiarany sady mampihena ny mety hisian'ny fahasimban'ny motera.
Mora apetraka ihany koa ity vokatra ity, na dia ho an'izay tsy dia manana traikefa amin'ny fanamboarana fiara aza. Ny torolàlana mazava sy fohy momba ny fametrahana dia manamora ny famitana ny asa haingana sy mahomby.
Mifanaraka amin'ny karazana fiara maro samihafa ihany koa ny VKM 11000 Tensioner Bearing, ka mahatonga azy io ho vokatra azo ampiasaina amin'ny karazana fiara maro samihafa. Izany dia manome fiadanan-tsaina ho an'ny mpanjifa satria fantany fa mifanaraka amin'ny fiarany ny vokatra nofidiny ary hanome azy ireo ny fahombiazana azo itokisana ilainy.
Napetraka ao anaty motera fiara ny VKM 11000 mba hanitsiana ny herin'ny fihenjanan'ny fehikibo, izay ahitana ny "ball bearing", ny "pulley" ary ny tombo-kase sns. Ny fanaraha-maso ny fizotran'ny antontan'isa (SPC) sy ny fitiliana ny tabataba alohan'ny fonosana dia miantoka fa vita amin'ny kalitao avo lenta ny vokatra azonao.
| Laharana entana | VKM11000 |
| niteraka | 10.4mm |
| Pulley OD (D) | 72mm |
| Sakany amin'ny Pulley (W) | 20mm |
| fanehoan-kevitra | - |
Jereo ny vidin'ny santionany, haverinay aminao izany rehefa manomboka ny fifanakalozana ara-barotra izahay. Na raha manaiky ny hanao ny kaomandinao fitsapana aminay ianao izao, dia afaka mandefa santionany maimaim-poana izahay.
Lahatsary momba ny Bearings Tensioner
Vokatra mifandraika
Ny serivisinay
Bearings mpanenjana
Manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy famokarana karazana "Automotive Engine Belt Tensioners", "Idler Pulleys" ary "Tensingers" sns ny TP. Ampiasaina amin'ny fiara maivana, antonony ary mavesatra ny vokatra, ary namidy tany Eoropa, Afovoany Atsinanana, Amerika Atsimo, Azia-Pasifika ary faritra hafa.
Ankehitriny, manana entana mihoatra ny 500 izahay izay afaka mahafeno sy mihoatra ny filan'ny mpanjifa isan-karazany, raha mbola manana laharan'ny OEM na santionany na sary sns ianao, dia afaka manome vokatra tsara sy serivisy tsara ho anao izahay.
Ity lisitra etsy ambany ity dia anisan'ny vokatra be mpividy indrindra, raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatra ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
| Laharana OEM | Laharana SKF | Fampiharana |
|---|---|---|
| 058109244 | VKM 21004 | AUDI |
| 033309243G | VKM 11130 | AUDI |
| 036109243E | VKM 11120 | AUDI |
| 036109244D | VKM 21120 | AUDI |
| 038109244B | VKM 21130 | AUDI |
| 038109244E | VKM 21131 | AUDI |
| 06B109243B | VKM 11018 | AUDI |
| 60813592 | VKM 12174 | ALFA ROMEO |
| 11281435594 | VKM 38226 | BMW |
| 11281702013 | VKM 38211 | BMW |
| 11281704718 | VKM 38204 | BMW |
| 11281736724 | VKM 38201 | BMW |
| 11281742013 | VKM 38203 | BMW |
| 11287524267 | VKM 38236 | BMW |
| 532047510 | VKM 38237 | BMW |
| 533001510 | VKM 38202 | BMW |
| 533001610 | VKM 38221 | BMW |
| 534005010 | VKM 38302 | BMW |
| 534010410 | VKM 38231 | BMW |
| 082910 | VKM 16200 | CITROEN |
| 082912 | VKM 13200 | CITROEN |
| 082917 | VKM 12200 | CITROEN |
| 082930 | VKM 13202 | CITROEN |
| 082954 | VKM 13100 | CITROEN |
| 082988 | VKM 13140 | CITROEN |
| 082990 | VKM 13253 | CITROEN |
| 083037 | VKM 23120 | CITROEN |
| 7553564 | VKM 12151 | FIAT |
| 7553565 | VKM 22151 | FIAT |
| 46403679 | VKM 12201 | FIAT |
| 9062001770 | VKMCV 51003 | MERCEDES ATEGO |
| 4572001470 | VKMCV 51008 | MERCEDES ECONIC |
| 9062001270 | VKMCV 51006 | MERCEDES TRAVEGO |
| 2712060019 | VKM 38073 | MERCEDES |
| 1032000870 | VKM 38045 | MERCEDES Benz |
| 1042000870 | VKM 38100 | MERCEDES Benz |
| 2722000270 | VKM 38077 | MERCEDES Benz |
| 112270 | VKM 38026 | MERCEDES MULTI-V |
| 532002710 | VKM 36013 | RENAULT |
| 7700107150 | VKM 26020 | RENAULT |
| 7700108117 | VKM 16020 | RENAULT |
| 7700273277 | VKM 16001 | RENAULT |
| 7700736085 | VKM 16000 | RENAULT |
| 7700736419 | VKM 16112 | RENAULT |
| 7700858358 | VKM 36007 | RENAULT |
| 7700872531 | VKM 16501 | RENAULT |
| 8200061345 | VKM 16550 | RENAULT |
| 8200102941 | VKM 16102 | RENAULT |
| 8200103069 | VKM 16002 | RENAULT |
| 7420739751 | VKMCV 53015 | KAMIAO RENAULT |
| 636415 | VKM 25212 | OPEL |
| 636725 | VKM 15216 | OPEL |
| 5636738 | VKM 15202 | OPEL |
| 1340534 | VKM 35009 | OPEL |
| 081820 | VKM 13300 | PEUGEOT |
| 082969 | VKM 13214 | PEUGEOT |
| 068109243 | VKM 11010 | seza |
| 026109243C | VKM 11000 | VOLKSWAGEN |
| 3287778 | VKM 16110 | VOLVO |
| 3343741 | VKM 16101 | VOLVO |
| 636566 | VKM 15121 | CHEVROLET |
| 5636429 | VKM 15402 | CHEVROLET |
| 12810-82003 | VKM 76202 | CHEVROLET |
| 1040678 | VKM 14107 | FORD |
| 6177882 | VKM 14103 | FORD |
| 6635942 | VKM 24210 | FORD |
| 532047710 | VKM 34701 | FORD |
| 534030810 | VKM 34700 | FORD |
| 1088100 | VKM 34004 | FORD |
| 1089679 | VKM 34005 | FORD |
| 532047010 | VKM 34030 | FORD |
| 1350587203 | VKM 77401 | DAIHATSU |
| 14510P30003 | VKM 73201 | HONDA |
| B63012700D | VKM 74200 | MAZDA |
| FE1H-12-700A | VKM 74600 | MAZDA |
| FE1H-12-730A | VKM 84600 | MAZDA |
| FP01-12-700A | VKM 74006 | MAZDA |
| FS01-12-700A/B | VKM 74002 | MAZDA |
| FS01-12-730A | VKM 84000 | MAZDA |
| LFG1-15-980B | VKM 64002 | MAZDA |
| 1307001M00 | VKM 72000 | NISSAN |
| 1307016A01 | VKM 72300 | NISSAN |
| 1307754A00 | VKM 82302 | NISSAN |
| 12810-53801 | VKM 76200 | SUZUKI |
| 12810-71C02 | VKM 76001 | SUZUKI |
| 12810-73002 | VKM 76103 | SUZUKI |
| 12810-86501 | VKM 76203 | SUZUKI |
| 12810A-81400 | VKM 76102 | SUZUKI |
| 1350564011 | VKM 71100 | TOYOTA |
| 90530123 | VKM 15214 | DAEWOO |
| 96350526 | VKM 8 | DAEWOO |
| 5094008601 | VKM 7 | DAEWOO |
| 93202400 | VKM 70001 | DAEWOO |
| 24410-21014 | VKM 75100 | HYUNDAI |
| 24410-22000 | VKM 75006 | HYUNDAI |
| 24810-26020 | VKM 85145 | HYUNDAI |
| 0K900-12-700 | VKM 74001 | KIA |
| 0K937-12-700A | VKM 74201 | KIA |
| OK955-12-730 | VKM 84601 | KIA |
| B66012730C | VKM 84201 | KIA |
FAQ
1: Inona avy ireo vokatra lehibe indrindra atolotrao?
Ny marika "TP" anay manokana dia mifantoka amin'ny fanohanana foiben'ny "Drive Shaft Center Supports", Hub Units & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, manana andian-dahatsoratra vokatra ho an'ny tranofiara, bearings indostrialy ho an'ny kojakoja fiara, sns. ihany koa izahay.
2: Inona ny antoka ho an'ny vokatra TP?
Mety miovaova arakaraka ny karazana vokatra ny fe-potoana fiantohana ho an'ny vokatra TP. Matetika, eo amin'ny herintaona eo ho eo ny fe-potoana fiantohana ho an'ny "bearings" fiara. Miezaka mafy izahay hanome fahafaham-po anao amin'ny vokatra atolotray. Na misy antoka na tsia, ny kolontsain'ny orinasanay dia ny mamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra araka izay tian'ny rehetra.
3: Manohana ny fanamboarana manokana ve ny vokatrao? Afaka mametraka ny logo-ko eo amin'ny vokatra ve aho? Ahoana ny fonosan'ny vokatra?
Manolotra serivisy namboarina manokana ny TP ary afaka manamboatra vokatra araka izay ilainao, toy ny fametrahana ny logo na ny marikao eo amin'ny vokatra.
Azo amboarina araka izay takinao ihany koa ny fonosana mba hifanaraka amin'ny endrika sy ny filànao ny marikao. Raha manana fepetra takiana manokana ho an'ny vokatra manokana ianao dia mifandraisa mivantana aminay.
4: Hafiriana ny fotoana fitarihana amin'ny ankapobeny?
Ao amin'ny Trans-Power, ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro eo ho eo, raha manana tahiry izahay dia afaka mandefa anao avy hatrany.
Amin'ny ankapobeny, ny fe-potoana fanaterana dia 20-30 andro aorian'ny fandraisana ny fandoavam-bola.
5: Karazana fomba fandoavam-bola inona no ekenao?
Ny fepetra fandoavam-bola ampiasaina matetika indrindra dia ny T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, sns.
6: Ahoana no fomba hifehezana ny kalitao?
Fanaraha-maso ny kalitao, mifanaraka amin'ny fenitry ny rafitra ny vokatra rehetra. Nosedraina sy nohamarinina tanteraka ny vokatra TP rehetra alohan'ny fandefasana mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fahombiazana sy ny fenitry ny faharetana.
7:Afaka mividy santionany ve aho mba hotsapaina alohan'ny hanaovako fividianana ara-dalàna?
Eny, afaka manolotra anao ny santionany hotsapaina alohan'ny hividianana azy ny TP.
8: Mpanamboatra sa orinasa mpivarotra ve ianao?
Sady mpanamboatra no orinasa mpivarotra "bearings" ny TP, ary efa mihoatra ny 25 taona izahay no niasa tao amin'ity sehatra ity. Mifantoka indrindra amin'ny vokatra avo lenta sy ny fitantanana tsara ny rojo famatsiana ny TP.






