| Fampiharana | Description | Laharana ampahany | Laharana Ref. |
|---|---|---|---|
| OPEL | Vondrona Foibe | 1603208 | 09117619 |
| OPEL | Vondrona Foibe | 1603209 | 09117620 |
| OPEL | Vondrona Foibe | 1603211 | 09117622 |
| OPEL | Vondrona Foibe | BAR-0042D | |
| OPEL | Vondrona Foibe | BAR-0053 | |
| OPEL | Vondrona Foibe | BAR-0084B | |
| OPEL | Fitondrana kodiarana | DAC34640037 | 309726DA, 532066DE, IR-8041, GB10884, B35, DAC3464G1 |
| OPEL | Fitondrana kodiarana | DAC34660037 | 636114A, 580400CA, IR-8622, |
| OPEL | Fitondrana kodiarana | DAC37740045 | 309946AC, 541521C, IR-8513, |
| OPEL | Fitondrana embrayage hidraolika | 905 227 29 | |
| OPEL | Fitondrana embrayage hidraolika | 905 237 65, 24422061 | |
| OPEL | Fitondrana embrayage hidraolika | 510 0073 10 | |
| OPEL | Pulley sy Tensioner | 636415 | VKM 25212 |
| OPEL | Pulley sy Tensioner | 636725 | VKM 15216 |
| OPEL | Pulley sy Tensioner | 5636738 | VKM 15202 |
| OPEL | Pulley sy Tensioner | 1340534 | VKM 35009 |
♦Anisan'ny vokatra be mpividy indrindra atolotray ny lisitra etsy ambony, raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatra ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
♦Afaka mamatsy ny taranaka voalohany, faharoa, fahatelo ny TPSinga Foibe, izay ahitana rafitra baolina fifandraisana andalana roa sy rollers tapered andalana roa, miaraka amin'ny peratra gear na tsy gear, miaraka amin'ny sensor ABS & tombo-kase magnetika sns.
♦Afaka manome karazana mihoatra ny 200 ny TPFitoeran-kodiarana fiara&Kits, izay ahitana rafitra baolina sy rafitra roller miendrika taper, ny bearings misy tombo-kase fingotra, tombo-kase metaly na tombo-kase andriamby ABS dia misy ihany koa.
♦Nanana fahaizana manokana tamin'ny famolavolana sy famokarana karazana vokatra isan-karazany ny TPFehikibo fanenjanana ho an'ny motera fiara, Idler Pulleys sy Tensioners sns. Ireo vokatra ireo dia ampiasaina amin'ny fiara maivana, antonony ary mavesatra, ary efa namidy tany Eoropa, Afovoany Atsinanana, Amerika Atsimo, Azia-Pasifika ary faritra hafa.
Fotoana fandefasana: Mey-05-2023