4048102900 Kodiaran-kodiarana eo anoloana ho an'ny Geely
4048102900
Famariparitana momba ny fivorian'ny kodiarana sy ny fivorian'ny Hub
Namboarina mifanaraka amin'ny fenitry ny kalitao henjana, manome fihodinana malefaka, fihenam-bidy, ary fiainana serivisy maharitra - mety tsara amin'ny fivarotana varotra na fivoriambe fiara.
Fitondran'ny Wheel Hub 4048102900 Details
Anaran'ny ampahany | Front Wheel Hub |
OEM NO. | 4048102900 |
Fampiharana | Geely Coolray |
Fonosana | Fonosana TP, fonosana tsy miandany, fonosana namboarina |
Santionany | Available |
Nahoana no misafidy 204000112AA Wheel Hub
✅ Fitaingana OEM tena izy - Fifanarahana azo antoka amin'ny maodely Geely marobe, mampihena ny fiverenana sy ny tsy fahafaham-pon'ny mpanjifa.
✅ Faharetan'ny Premium - Fanamboarana vy avo lenta miaraka amin'ny famehezana mandroso ho an'ny faharetana amin'ny toe-javatra sarotra.
✅ Milamina sy milamina - Mampihena ny fihovitrovitra sy ny tabataba ny bearings mba hanatsarana ny fampiononana amin'ny fiara.
✅ Famatsiana mora vidy - Vidiny ambongadiny mifaninana miaraka amin'ny fihenam-bidy betsaka ho an'ny mpaninjara.
✅ Fanaraha-maso ny kalitao henjana - Fanamboarana voamarina ISO miaraka amin'ny fitsapana be dia be (enta-mavesatra, harafesina, fanoherana hafanana).
✅ Famolavolana mialoha - Fametrahana mora (fampifanarahana amin'ny sensor ABS raha azo atao).
Nahoana no mitahiry ity Hub ity ho an'ny orinasanao?
Fitakiana tsena avo - Ampahany fanoloana malaza miaraka amin'ny fivarotana tsy tapaka.
Kalita azo itokisana - Mahafeno na mihoatra ny fenitry ny Geely tany am-boalohany momba ny fahamendrehana.
Margin-tombom-barotra tsara kokoa - Vidin-javatra mifaninana miaraka amin'ny tahiry fividianana betsaka.
Taham-piverenana ambany - Ny engineering precision dia miantoka ny lesoka kely sy ny fitakiana fiantohana.

Shanghai Trans-power Co., Ltd.
Lisitry ny vokatra mitondra kodia
TP dia afaka mamatsy ny 1st, 2nd, 3rd Generation Hub Units, izay ahitana ny rafitry ny baolina fifandraisana andalana roa sy roa andalana tapered rollers roa, miaraka amin'ny fitaovana na peratra tsy misy fitaovana, miaraka amin'ny ABS sensor & magnetika tombo-kase sns. ianao araka izany. Tanjon'ny TP hatrany ny hanome vokatra tsy misy vidiny sy serivisy tsara ho an'ny mpanjifantsika. Ity lisitra eto ambany ity dia ampahany amin'ny vokatra amidy mafana,
TP dia afaka mamatsy ny 1st, 2nd, 3rd Generation Hub Units, izay ahitana ny rafitry ny baolina fifandraisana andalana roa sy roa andalana tapered rollers roa, miaraka amin'ny fitaovana na peratra tsy misy fitaovana, miaraka amin'ny ABS sensor & magnetika tombo-kase sns. ianao araka izany. Tanjon'ny TP hatrany ny hanome vokatra tsy misy vidiny sy serivisy tsara ho an'ny mpanjifantsika. Ity lisitra eto ambany ity dia ampahany amin'ny vokatra amidy mafana, raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny vokatra na santionany ianao dia aza misalasalaMifandraisa aminay.
Laharana ampahany | SKF | FAG | IRB | SNR | BCA | Ref. isa |
Sary DAC25520037 | 445539AA | 546467576467 | IR-2220 | Sary FC12025S07FC12025S09 | ||
Sary DAC28580042 | 28BW03A | |||||
Sary DAC28610042 | IR-8549 | Takelaka data DAC286142AW | ||||
DAC30600337 | BA2B 633313C | 529891AB | IR-8040 | GB10790S05 | B81 | DAC3060W |
DAC34620037 | 309724 | 531910 | IR-8051 | |||
Sary DAC34640037 | 309726DA | 532066DE | IR-8041 | GB10884 | B35 | Sary DAC3464G1 |
Sary DAC34660037 | 636114A | 580400CA | IR-8622 | |||
Sary DAC35640037 | 510014 | Sary DAC3564A-1 | ||||
Sary DAC35650035 | BT2B 445620BB | 546238A | IR-8042 | Sary GB12004 BFC12033S03 | Sary DAC3565WCS30 | |
Sary DAC35660033 | BAHB 633676 | IR-8089 | GB12306S01 | |||
Sary DAC35660037 | BAHB 311309 | 546238544307 | IR-8065 | GB12136 | 513021 | |
Sary DAC35680037 | BAHB 633295B | 567918B | 8611IR-8026 | GB10840S02 | B33 | Takelaka data DAC3568A2RS |
DAC35680233/30 | Sary DAC3568W-6 | |||||
Sary DAC35720228 | Ampahany BA2B441832AB | 544033 | IR-8028 | GB10679 | ||
Sary DAC35720033 | Ampahany BA2B446762B | 548083 | IR-8055 | GB12094S04 | ||
DAC35720433 | BAHB633669 | IR-8094 | GB12862 | |||
DAC35720034 | 540763 | Sary DE0763CS46PX1 | B36 | 35BWD01CCA38 | ||
Sary DAC36680033 | Ampahany DAC3668AWCS36 | |||||
DAC37720037 | IR-8066 | GB12807 S03 | ||||
DAC37720237 | Ampahany BA2B 633028CB | 527631 | GB12258 | |||
DAC37720437 | 633531B | 562398A | IR-8088 | GB12131S03 | ||
DAC37740045 | 309946AC | 541521C | IR-8513 | |||
Sary DAC38700038 | 686908A | 510012 | Ampahany DAC3870BW | |||
DAC38720236/33 | 510007 | Sary DAC3872W-3 | ||||
DAC38740036/33 | 514002 | |||||
Sary DAC38740050 | 559192 | IR-8651 | DE0892 | |||
DAC39680037 | BA2B 309692 | 540733 | IR-8052IR-8111 | B38 | ||
DAC39720037 | 309639 | 542186A | IR-8085 | GB12776 | B83 | Sary DAC3972AW4 |
DAC39740039 | Ampahany BAHB636096A | 579557 | IR-8603 | |||
Sary DAC40720037 | Ampahany BAHB311443B | 566719 | IR-8095 | GB12320 S02 | FW130 | |
DAC40720637 | 510004 | |||||
Sary DAC40740040 | DAC407440 | |||||
Sary DAC40750037 | BAHB 633966E | IR-8593 | ||||
DAC39/41750037 | BAHB 633815A | 567447B | IR-8530 | GB12399 S01 | ||
DAC40760033/28 | 474743 | 539166AB | IR-8110 | B39 | ||
DAC40800036/34 | 513036 | Ampahany DAC4080M1 | ||||
Sary DAC42750037 | BA2B 633457 | 533953 | IR-8061 | GB12010 | 513106 | Takelaka data DAC4275BW2RS |
Sary DAC42760039 | 513058 | |||||
DAC42760040/37 | Ampahany BA2B309796BA | 547059A | IR-8112 | 513006 | Ampahany DAC4276402RSF | |
Sary DAC42800042 | 513180 | |||||
Sary DAC42800342 | BA2B | 527243C | 8515 | 513154 | Ampahany DAC4280B2RS |
FAQ
1: Inona no tena vokatrao?
Ny marika manokana "TP" dia mifantoka amin'ny Drive Shaft Center Supports, Hub Units & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, manana Trailer Product Series, fiara indostrialy, sns.
2: Inona ny Garantie an'ny vokatra TP?
Ny fe-potoana fiantohana ny vokatra TP dia mety miovaova arakaraka ny karazana vokatra. Amin'ny ankapobeny, ny fe-potoana fiantohana ho an'ny fiara bearings dia tokony ho herintaona. Izahay dia manolo-tena hanome fahafaham-po anao amin'ny vokatray. Garantie na tsia, ny kolontsain'ny orinasanay dia ny mamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra amin'ny fahafaham-pon'ny rehetra.
3: Manohana fanamboarana ve ny vokatrao? Afaka mametraka ny logoko amin'ny vokatra ve aho? Inona ny fonosana ny vokatra?
Ny TP dia manolotra serivisy namboarina ary afaka manamboatra vokatra mifanaraka amin'ny filanao, toy ny fametrahana ny marika na marika eo amin'ny vokatra.
Ny fonosana dia azo amboarina ihany koa araka ny zavatra takinao mba hifanaraka amin'ny sarinao sy ny filanao. Raha manana fepetra takiana amin'ny vokatra manokana ianao dia mifandraisa aminay mivantana.
4: Hafiriana ny fotoana fitarihana amin'ny ankapobeny?
Ao amin'ny Trans-Power, ho an'ny santionany, ny fotoana nitarika dia tokony ho 7 andro, raha manana tahiry, dia afaka mandefa anao avy hatrany.
Amin'ny ankapobeny, ny fotoana fitarihana dia 20-30 andro aorian'ny nandraisany ny fandoavam-bola.
5: Inona no karazana fomba fandoavam-bola ekenao?
Ny fepetra fandoavam-bola be mpampiasa indrindra dia T / T, L / C, D / P, D / A, OA, Western Union, sns.
6: Ahoana no hifehezana ny kalitao?
Ny fanaraha-maso ny rafitra kalitao, ny vokatra rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitry ny rafitra. Ny vokatra TP rehetra dia voasedra sy voamarina tanteraka alohan'ny fandefasana mba hamenoana ny fepetra takiana sy ny fenitry ny faharetana.
7: Afaka mividy santionany hotsapaina ve aho alohan'ny hanaovana fividianana ofisialy?
Eny, afaka manolotra anao ny santionany ho an'ny fitsapana ny TP alohan'ny hividianana.
8: Mpanamboatra na orinasa varotra ve ianao?
Ny TP dia sady mpanamboatra sy orinasa ara-barotra ho an'ny bearings miaraka amin'ny orinasany, Efa 25 taona mahery izahay no tao amin'ity andalana ity. Ny TP dia mifantoka indrindra amin'ny vokatra avo lenta sy ny fitantanana rojo famatsiana.
